620 509 руб. за 3 товар(а)
Тали электрические модели CD (380 В)
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 12,5 т 36 м
Заказывайте прямо сейчас
Договоримся о скидках Предоставим паспорт Оперативно доставим472 500 руб.
Таль электрическая канатная CD (380В) – профессиональное грузоподъемное оборудование (тельфер). Питание – 380 В. Широко применяется для оснащения балочных, консольных и козловых кранов. Преимущества тельферов CD: высокая надежность, долговечность, хорошая производительность, универсальность применения, невысокая цена в сравнении с аналогами. Выпускаются в двух исполнениях: стационарные и передвижные. Передвижная таль CD оснащена тележкой (кареткой) с электрическим приводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости. Тали с высокой канатоемкостью барабана комплектуются дополнительными не приводными тележками.
Характеристики
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя, к.вт | Номер балки | Вес, кг |
CD-0,5/6 | 0,5 | 6 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 121 |
CD-0,5/9 | 0,5 | 9 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 126 |
CD-0,5/12 | 0,5 | 12 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 130 |
CD-1,0/6 | 1 | 6 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 137 |
CD-1,0/9 | 1 | 9 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 150 |
CD-1,0/12 | 1 | 12 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 172 |
CD-1,0/18 | 1 | 18 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 188 |
CD-1,0/24 | 1 | 24 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 204 |
CD-1,0/30 | 1 | 30 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 220 |
CD-1,0/36 | 1 | 36 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 236 |
CD-2,0/6 | 2 | 6 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 221 |
CD-2,0/9 | 2 | 9 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 245 |
CD-2,0/12 | 2 | 12 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 285 |
CD-2,0/18 | 2 | 18 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 309 |
CD-2,0/24 | 2 | 24 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 332 |
CD-2,0/30 | 2 | 30 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 353 |
CD-2,0/36 | 2 | 36 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 374 |
CD-3,2/6 | 3,2 | 6 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 281 |
CD-3,2/9 | 3,2 | 9 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 312 |
CD-3,2/12 | 3,2 | 12 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 354 |
CD-3,2/18 | 3,2 | 18 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 390 |
CD-3,2/24 | 3,2 | 24 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 420 |
CD-3,2/30 | 3,2 | 30 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 451 |
CD-3,2/36 | 3,2 | 36 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 482 |
CD-5,0/6 | 5 | 6 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 472 |
CD-5,0/9 | 5 | 9 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 510 |
CD-5,0/12 | 5 | 12 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 597 |
CD-5,0/18 | 5 | 18 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 646 |
CD-5,0/24 | 5 | 24 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 686 |
CD-5,0/30 | 5 | 30 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 726 |
CD-5,0/36 | 5 | 36 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 766 |
CD-10,0/9 | 10 | 9 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1050 |
CD-10,0/12 | 10 | 12 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1098 |
CD-10,0/18 | 10 | 18 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1209 |
CD-10,0/24 | 10 | 24 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1263 |
CD-10,0/30 | 10 | 30 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1317 |
CD-10,0/36 | 10 | 36 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1380 |
CD-12,5/36 | 12,5 | 36 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1520 |
CD-16,0/12 | 16 | 12 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1492 |
CD-16,0/18 | 16 | 18 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1598 |
CD-16,0/24 | 16 | 24 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1650 |
CD-16,0/30 | 16 | 30 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1750 |
CD-20,0/12 | 20 | 12 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1550 |
CD-20,0/18 | 20 | 18 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1660 |
CD-20,0/24 | 20 | 24 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1770 |
CD-20,0/30 | 20 | 30 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1880 |
Основные параметры
Грузоподъемность, т
12,5
Высота подъема, м
36
Диаметр каната, мм
16
Размеры
Вес, кг
1520
Дополнительные параметры
Напряжение, В
380
Частота, Гц
50
Двигатель подъёма, кВт
13
Скорость подъема, м/мин
7
Двигатель передвижения, кВт
0,8х2
Скорость передвижения, м/мин
18
Минимальный радиус закругления пути, м
12,5
Пульт
есть
Длина кабеля пульта, м
34,5
Цвет
синий
Прочее
Тип тали
электрическая
Тип передвижения
передвижная
Двутавровая балка
36М-45М
Производитель
Бренд
TOR
Родина бренда
Россия
Страна производства
Китай