Таль электрическая канатная TOR MD г/п 3,2 т 6 м


187888,00 

Таль электрическая канатная МD двухскоростная – профессиональное грузоподъемное оборудование (тельфер). Питание – 380 В. Отличается от модели CD тем, что имеет две скорости подъема/спуска груза (обычную и пониженную), что позволяет работать с грузом, требующим особо бережного отношения. Применяется для оснащении балочных, консольных и козловых кранов. Преимущества тельферов МD: наличие 2-х скоростей подъема/спуска, высокая надежность, долговечность, хорошая производительность, универсальность применения, невысокая цена в сравнении с аналогами. Таль МD оснащена тележкой (кареткой) с электрическим приводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости. Тали с высокой канатоемкостью барабана комплектуются дополнительными не приводными тележками. Таль электрическая канатная МD соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза — ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Характеристики

Модель Г/п, т Высота
подъема, м
Скорость
подъема, м/с
Рабочее
напряжение, в
Мощность
двигателя, к.вт
Номер
балки
Вес, кг
МD-0,5/6 0,5 6 8/0,8 380 0,8/0,2 18М-30М 140
МD-0,5/12 0,5 12 8/0,8 380 0,8/0,2 18М-30М 160
МD-1,0/6 1 6 8/0,8 380 1,5/0,2 18М-30М 160
МD-1,0/9 1 9 8/0,8 380 1,5/0,2 18М-30М 170
МD-1,0/12 1 12 8/0,8 380 1,5/0,2 18М-30М 200
МD-1,0/18 1 18 8/0,8 380 1,5/0,2 18М-30М 210
МD-1,0/24 1 24 8/0,8 380 1,5/0,2 18М-30М 220
МD-1,0/30 1 30 8/0,8 380 1,5/0,2 18М-30М 230
МD-2,0/6 2 6 8/0,8 380 3,0/0,4 24М-40М 265
МD-2,0/9 2 9 8/0,8 380 3,0/0,4 24М-40М 278
МD-2,0/12 2 12 8/0,8 380 3,0/0,4 24М-40М 326
МD-2,0/18 2 18 8/0,8 380 3,0/0,4 24М-40М 350
МD-2,0/24 2 24 8/0,8 380 3,0/0,4 24М-40М 370
МD-2,0/30 2 30 8/0,8 380 3,0/0,4 24М-40М 395
МD-3,2/6 3,2 6 8/0,8 380 4,5/0,4 24М-40М 310
МD-3,2/9 3,2 9 8/0,8 380 4,5/0,4 24М-40М 330
МD-3,2/12 3,2 12 8/0,8 380 4,5/0,4 24М-40М 380
МD-3,2/18 3,2 18 8/0,8 380 4,5/0,4 24М-40М 410
МD-3,2/24 3,2 24 8/0,8 380 4,5/0,4 24М-40М 435
МD-3,2/30 3,2 30 8/0,8 380 4,5/0,4 24М-40М 465
МD-5,0/6 5 6 8/0,8 380 7,5/0,8 36М-45М 480
МD-5,0/9 5 9 8/0,8 380 7,5/0,8 36М-45М 505
МD-5,0/12 5 12 8/0,8 380 7,5/0,8 36М-45М 590
МD-5,0/18 5 18 8/0,8 380 7,5/0,8 36М-45М 630
МD-5,0/24 5 24 8/0,8 380 7,5/0,8 36М-45М 660
МD-5,0/30 5 30 8/0,8 380 7,5/0,8 36М-45М 705
МD-10,0/9 10 9 7/0,6 379 13,0/1,4 36М-45М 1100
МD-10,0/12 10 12 7/0,7 380 13,0/1,5 36М-45М 1153
МD-10,0/18 10 18 7/0,7 380 13,0/1,5 36М-45М 1256
МD-10,0/24 10 24 7/0,7 380 13,0/1,5 36М-45М 1353
МD-10,0/30 10 30 7/0,7 380 13,0/1,5 36М-45М 1407
МD-15,0/9 15 9 3,5/0,35 380 13,0/1,5 45М 1376
МD-15,0/12 15 12 3,5/0,35 380 13,0/1,5 45М 1582
МD-15,0/18 15 18 3,5/0,35 380 13,0/1,5 45М 1788
МD-20,0/6 20 6 3,3/0,33 380 13,0/1,5 45М 1160
МD-20,0/9 20 9 3,3/0,33 380 13,0/1,5 45М 1180
МD-20,0/12 20 12 3,3/0,33 380 13,0/1,5 45М 1220
МD-20,0/16 20 16 3,3/0,33 380 13,0/1,5 45М 12600
Основные параметры
Грузоподъемность, т
3,2
Высота подъема, м
6
Размеры
Габариты, мм
932х930х954
Дополнительные параметры
Напряжение силовой цепи, В
380
Строительная высота, мм
954
Минимальный радиус закругления пути, м
1,2
Скорость передвижения, м/мин
20
Диаметр каната, мм
13
Длина кабеля пульта, м
4,5
Балка, мм
110-150
Прочее
Двухскоростная
Да
Высота упаковки, мм
1030
Глубина упаковки, мм
750
Исполнение
Общепромышленное
Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс)
15,75
Мощность двигателя передвижения, кВт
0,4
Мощность двигателя подъёма, кВт
4,5
Номер двутавровой балки
24М-45М
Скорость подъема, м/мин
0,8/8
Тип передвижения
передвижная
Тип тали
электрическая
Частота, Гц
50
Ширина упаковки, мм
690
Производитель
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия